品牌(Pai) | 富克斯/FKS | 産地 | 國産 |
---|---|---|---|
控制形式 | 數(Shu)控 |
技[Ji]術參數:
主要技術參[Can]數 | 單位 | CK6150 |
床身上最大回轉直徑 | mm | φ500 |
拖[Tuo]扳上[Shang]最大回轉直徑 | mm | φ300 |
最大加工(Gong)長(Zhang)度 | mm | 750/1000/1500/2000 |
最大行程X/Z | mm | X:300 Z:750/1000/1500/2000 |
主傳動[Dong]形(Xing)式 | 三檔(Dang)(擋内(Nei)變頻) | |
主軸轉[Zhuan]速級數(Shu) | 無級(Ji) | |
主軸轉連範[Fan]圍[Wei] | 50-500/300-1100/600-1800 | |
主軸端部形式(Shi) | A2-8 | |
主軸通孔直徑 | mm | B2/105/130 |
主軸(Zhou)孔前端錐度 | MT6 | |
主軸電機功(Gong)率 | Kw | 7.5 |
卡盤尺寸 | mm | 250 |
滾珠絲杠規(Gui)格 | 2506/4008 | |
進給電機(Ji)扭矩X/Z | 5.5/7.5 | |
快(Kuai)移速(Su)度X/Z | X:6 Z:8 | |
重複定(Ding)位精度(/Z) | ±0.005 | |
工件加工精度 | IT6-IT7 | |
工件[Jian]表[Biao]面粗糙度 | Ra1.6 | |
尾座(Zuo)套簡直(Zhi)徑 | mm | 75 |
尾座套商(Shang)行程 | mm | 140 |
尾座套簡錐度 | MT5 | |
刀架[Jia]形式 | 電動四[Si]工(Gong)位 | |
刀具外[Wai]形尺[Chi]寸 | 25x25 | |
導軌(Gui)形式 | 單山+平軌 | |
總電源容量 | 12 | |
外[Wai]形[Xing]尺寸 | mm | 2500x1500x1690 |
機床重量 | Kg | 2000 |
下(Xia)一篇:CK6150X1500數[Shu]控車床
掃一掃 微信咨(Zi)詢
©2023 山東富克斯精密機床有限公司 版權所有 備案号: 技術支持:機床商[Shang]務網 Sitemap.xml 總訪問量[Liang]:30157 管理登陸