簡[Jian]要描述:CK6150X750富[Fu]克[Ke]斯數控車床(Chuang)
床身上最大回轉直徑mmφ500
拖扳上最大回轉直徑mmφ300
最大加工長度[Du]mm750/1000/1500/2000
最大[Da]行程X/ZmmX:300 Z:750/1000/1500/2000
主傳(Chuan)動形式[Shi]三檔(擋内變頻)
主(Zhu)軸轉(Zhuan)速級數無級(Ji)
主[Zhu]軸轉連範圍50-500/300-1100/600-1800
主[Zhu]軸[Zhou]端部形式A2-8
品牌(Pai) | 富(Fu)克斯/FKS | 産地(Di) | 國産 |
---|---|---|---|
控制形式 | 數控 | 數控系統 | 凱恩帝/KND |
CK6150X750富克斯[Si]數控(Kong)車(Che)床采用鑲鋼導軌,精度[Du]保持的時間長,價格較高、控制系統的壽命較長,滑[Hua]動導軌耐磨性好。
技術參數:
主要技術參數 | 單[Dan]位 | CK6150 |
床身上最大回轉直徑 | mm | φ500 |
拖扳上最大回(Hui)轉直徑 | mm | φ300 |
最大加工長度 | mm | 750/1000/1500/2000 |
最大行[Hang]程X/Z | mm | X:300 Z:750/1000/1500/2000 |
主[Zhu]傳動(Dong)形式 | 三檔(擋内變頻) | |
主軸(Zhou)轉速級數 | 無級 | |
主軸轉連[Lian]範圍 | 50-500/300-1100/600-1800 | |
主軸端部形式 | A2-8 | |
主軸通孔直徑 | mm | B2/105/130 |
主[Zhu]軸孔前端錐(Zhui)度 | MT6 | |
主軸電機功率 | Kw | 7.5 |
卡盤尺[Chi]寸 | mm | 250 |
滾珠絲杠規格 | 2506/4008 | |
進給電機扭矩X/Z | 5.5/7.5 | |
快[Kuai]移速度X/Z | X:6 Z:8 | |
重(Zhong)複定(Ding)位精度(/Z) | ±0.005 | |
工件加工精度 | IT6-IT7 | |
工(Gong)件表面粗糙(Cao)度 | Ra1.6 | |
尾座套簡直徑(Jing) | mm | 75 |
尾座套商(Shang)行程 | mm | 140 |
尾座套簡錐度 | MT5 | |
刀架形式 | 電動(Dong)四工(Gong)位 | |
刀具外形尺寸 | 25x25 | |
導軌形[Xing]式 | 單山(Shan)+平軌 | |
總[Zong]電源容量 | 12 | |
外形尺寸 | mm | 2500x1500x1690 |
機床重量 | Kg | 2000 |
上(Shang)一篇(Pian):CK6140數控車[Che]床
下一篇:CK6140X750數控車床
掃一掃 微(Wei)信咨[Zi]詢
©2023 山東(Dong)富克斯精密機床有限公司 版權所有 備[Bei]案号: 技術支持:機床商務網[Wang] Sitemap.xml 總訪問[Wen]量:30157 管理登陸
微信掃一掃