相關文章
品(pǐn)牌 | 富克斯/FKS | 産地 | 國産 |
---|---|---|---|
控制形式 | 數控 |
技術參數:
主要技術(shù)參數 | 單(dān)位 | CK6163 |
床身最大回轉直徑 | mm | φ630 |
托闆上最大回(huí)轉直徑(jìng) | mm | φ330 |
最大加工長度 | mm | 1000/1500/2000/3000 |
主軸傳(chuán)動形式 | 四檔(dàng) | |
主軸轉速級數 | 檔(dàng)内無(wú)極 | |
主(zhǔ)軸轉速 | r/min | 30-84/53-150/125-350/300-835 |
主軸頭形式(shì) | C11 | |
主軸(zhóu)孔前端錐度 | 公制1201:20 | |
主軸通孔直徑 | mm | 105 |
主電機功率 | kw | 11 |
X/Z軸定位精度 | mm | 0.025/0.03 |
X/Z軸重複定位精度 | mm | 0.01/0.015 |
工件加工(gōng)精(jīng)度 | IT6-IT7 | |
工件表面粗糙度 | Ra1.6 | |
X快移速(sù)度 | mm/min | 4000 |
Z快移(yí)速度 | mm/min | 6000 |
尾座套簡直徑 | mm | 100 |
尾座套筒内孔錐度 | MT6 | |
座套簡移動量 | mm | 250 |
刀架形式 | 電動立式四工位刀架(jià) | |
滾珠絲杠直徑(jìng)*螺(luó)距 | mm | X:30*06 Z:50*10 |
刀方尺寸 | mm | 32/32 |
機床外形尺(chǐ)寸 | mm | 3400/3900/4400/5400*1820*1780 |
機床重量 | kg | 3200/3600/4000/4500 |
下一篇(piān):CK6180X1000數控車床
掃一掃 微信咨詢
©2023 山東富克斯精密機床有限公司 版權所有 備案号: 技(jì)術支持:機床商務網 Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:30157 管理(lǐ)登陸