品牌 | 富克斯/FKS | 産地 | 國産 |
---|---|---|---|
控制形式 | 數(shù)控(kòng) | 數控系統 | 凱(kǎi)恩帝/KND |
技術參數(shù):
主要技術參數 | 單位 | CK0640 |
床身上最大回轉直徑 | mm | φ200 |
拖闆上最大回轉直(zhí)徑(jìng) | mm | φ100 |
最大加工長度 | mm | 200 |
最大行程(chéng)X/Z | mm | 200/240 |
主軸端部形式 | A2-5 | |
主軸通孔直徑 | mm | φ48 |
主軸拉管内徑 | φ40 | |
主軸最高轉速 | rpm | 2200 |
夾緊方式 | 夾頭夾緊(jǐn) | |
主軸(zhóu)電機功率 | kw | 3 |
重(zhòng)複定位精度(X/Z) | mm | ±0.005 |
進給電機扭矩(X/Z) | X:4 2:4 | |
X/Z快移速度 | X:6 Z:8 | |
尾座套簡直徑(jìng) | mm | φ52[選配) |
尾座套筒行程(chéng) | mm | 90(選配) |
尾座套筒錐度 | 莫氏 | MT4(選配) |
刀架形式 | 排刀/4工位電動刀架(選配) | |
刀具外形尺寸 | 16x16 | |
導軌形式 | 雙山 | |
總電源容量(連續) | 7 | |
外形尺寸 | mm | 1500x1000x1600 |
機床重(zhòng)量(約) | kg | 800 |
下一篇:CK61100數控車床
掃一(yī)掃(sǎo) 微(wēi)信咨詢
©2023 山東富克(kè)斯(sī)精密機床有限公司(sī) 版權所有 備案号: 技術支持:機床商務網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:30157 管理登陸
微信掃一(yī)掃(sǎo)