簡要描述:CK6163X6000平床身硬軌數控[Kong]車[Che]
加工範圍[Wei]
床身(Shen)滑闆上回轉直徑mm Φ630
滑闆上回轉(Zhuan)直徑mm Φ350
加工長度(Du)mm 1000/1500/2000/3000
加工直(Zhi)徑mm Φ630
棒料直徑mm Φ380
卡盤[Pan]
卡盤 400三爪或(Huo)是500四爪(Zhao)
主軸頭形式 C11
主軸[Zhou]通孔直徑mm Φ105
主軸内孔錐度[Du] 1:20
主(Zhu)軸級(Ji)數 手動四檔/液壓四檔
相關文章
品牌(Pai) | 富克斯/FKS | 産地 | 國(Guo)産 |
---|---|---|---|
控制形式 | 數控 |
CK6163X6000平[Ping]床[Chuang]身硬軌數控車技術參數:
項目 | 内[Nei] 容 | 單位[Wei] | CK6163 |
加工範圍 | 床身滑闆上回(Hui)轉直徑 | mm | Φ630 |
滑闆上回轉(Zhuan)直徑 | mm | Φ350 | |
加工長度 | mm | 1000/1500/2000/3000 | |
加(Jia)工(Gong)直徑 | mm | Φ630 | |
棒料[Liao]直徑 | mm | Φ380 | |
主軸 | 卡盤 | 400三爪或是500四爪 | |
主軸[Zhou]頭形式 | C11 | ||
主軸通(Tong)孔直徑 | mm | Φ105 | |
主軸内孔錐度 | 1:20 | ||
主軸級數 | 手動[Dong]四檔[Dang]/液(Ye)壓四檔 | ||
主軸轉(Zhuan)速(Su)範圍 | r/min | 30-84/53-150/125-350/300-835 | |
進給 | X/Z軸行程 | mm | 320/(1000/1500/2000/3000) |
X/Z軸絲杠直徑×螺(Luo)距 | mm | φ3208/φ5010 | |
X/Z快[Kuai]移速度 | m/min | 6/8 | |
刀架[Jia] | 刀架形(Xing)式 | 電[Dian]動立式 | |
工[Gong]位數 | 4 | ||
刀具規格(Ge):車削/镗孔(Kong) | mm | 32/40 | |
尾座(Zuo) | 套筒直徑/行程[Cheng] | mm | Φ100/250 |
套筒内孔錐度 | MT6 | ||
套筒[Tong]驅動形式 | 手動 | ||
尾(Wei)座體移(Yi)動形式 | 手動 | ||
電機 | 主軸電[Dian]機功率 | Kw | 11 |
主軸電機扭矩 | NM | 48 | |
X/Z電機功率 | Kw | 1.5/2.3 | |
X/Z電機扭矩 | NM | 10/15 | |
冷卻泵(Beng)電機功率 | W | 125 | |
其他[Ta] | 電源容量 | KVA | 15 |
床鞍布局形(Xing)式[Shi] | 平床身 | ||
導軌形式[Shi] | 硬[Ying]軌(大于HRC50) | ||
機床重量 | kg | 3200/3600/4000/4500 | |
機床外形尺寸:長×寬×高 | mm | (3400/3900/4400/5400)/1900/2000 |
掃一掃[Sao] 微信咨詢
©2023 山東富克斯[Si]精密機床有[You]限公司 版權[Quan]所有 備案[An]号[Hao]: 技術支持:機(Ji)床商務網 Sitemap.xml 總(Zong)訪問量(Liang):30157 管理登陸
微信[Xin]掃一掃