産品[Pin]目錄
相[Xiang]關文章
品牌 | 富克斯/FKS | 産[Chan]地 | 國産 |
---|
VMC420立式加工中心技術參數:
NO.序[Xu]号 | ITEM 項(Xiang) 目 | 參數Specification | |||||
1 | Table size L(mm)×W(mm) 工作[Zuo]台面積 長(mm)×寬(mm) | 800×260 | |||||
2 | T slot QTY /width/interval distance(mm) T型槽(Cao) 數量-寬(mm)–間距(mm) | 5-16-50 | |||||
3 | Maximum load(KG)工作[Zuo]台承載(Zai)(kg) | 150 | |||||
4 | X travel (mm)X軸行程(mm) | 500 | |||||
5 | Y travel (mm)Y軸(Zhou)行程(Cheng)(mm) | 300 | |||||
6 | Z travel (mm)Z軸行程(mm) | 400 | |||||
7 | Spindle nose to table (mm)主軸端[Duan]面至[Zhi]工作台面[Mian](mm) | 70-480 | |||||
8 | Spindle center to column (mm)主軸中心至(Zhi)立柱導軌面(mm) | 315 | |||||
9 | Spindle taper主軸錐孔 | BT40 | |||||
10 | Max. spindle speed (Rpm)主軸最高[Gao]轉速(Su)(Rpm) | 6000 or 8000 | |||||
11 | Main motor(kW)主電機功率(kW) | 3.7 | |||||
12
| Feed motor 進給電[Dian]機 | X torque(N.M)X軸(Zhou)扭矩(N.M) | 4 | ||||
Y torque(N.M)Y軸扭矩(N.M) | 5 | ||||||
Ztorque(N.M)Z軸[Zhou]扭矩(N.M) | 6 | ||||||
Max.install size 安裝尺寸(Cun)() | XY | Square 110×11diameter φ95 | |||||
Z | Square 130×130diameterφ110 | ||||||
13 | Rapid moving speed (m/min.)快速移[Yi]動速度 (m/min.) | 10 | |||||
14 | Cutting speed(mm/min)切削進給(Gei)速度(mm/min) | 1-4000 | |||||
15 | Ball screw(diametermm/pitch)mm 絲杠(直徑mm/螺距(Ju)mm) | XY | 20/5 | ||||
Z | 25/5 | ||||||
16 | Linear guide way width(mm)線軌寬度(mm) | XY | 20 | ||||
Z | 25 | ||||||
17 | Accuracy 精度 | Positioning accuracy (mm)定位精度(Du)(mm) | 0.016 | ||||
Repeatability accuracy (mm)重複(Fu)定位精度(mm) | 0.008 | ||||||
18 | Tool changer刀庫 | Funnel type (optional ) BT40 鬥笠 (可選) BT40 | 10 or 8 or 6/16 | ||||
Manipulator (optional ) BT40 機械手[Shou] (可選) BT40 | 10/12 | ||||||
Tool changing time(s) 換刀時間(秒) | Funnel type鬥笠 | 8 | |||||
manipulator機[Ji]械手 | 1 | ||||||
19 | Air pressure Mpa使用氣壓Mpa | 0.6 | |||||
20 | Machine weight (kg) 機床重量(kg) | Frame光機 | 800 | ||||
Complete machine整(Zheng)機 | 1300 | ||||||
21 | Machine overall size : L(mm)×W(mm)×H(mm) 機床外[Wai]形尺寸: 長(Zhang)(mm)×寬(mm)×高(mm) | Frame光機 | 830×1000×1800 | ||||
Complete machine 整機 | 1900×1400×2100 |
上一(Yi)篇[Pian]:VMC9540立式加工中(Zhong)心
下(Xia)一篇:VMC550立式加工[Gong]中心
掃一掃 微信咨詢
©2023 山[Shan]東[Dong]富(Fu)克斯精密機床(Chuang)有限公司 版權所(Suo)有 備案号: 技[Ji]術支持:機(Ji)床商務網 Sitemap.xml 總[Zong]訪問量[Liang]:30157 管理登陸(Lu)